Contributies en havengelden MWR 2022
Contributie MWR: |
Contributie MWR
+ toeslag KNWV
|
|
Contributie per vol kalenderjaar | 2022 | € 160,00 |
Korting op de contributie bij aanvang lidmaatschap in de maand: | juni | 20% |
juli | 35% | |
augustus | 50% | |
september | 65% | |
oktober | 80% |
50% korting op de contributie MWR vol kalenderjaar wordt gegeven aan leden die of:
1) | vanaf 65 jaar |
2) | geen haven/walplaats gebruiken of hiervoor op de wachtlijst staan |
3) | scholieren en studenten vanaf 16 t/m 27 jaar die zelfstandig lid willen worden |
Deze korting geldt niet voor de toeslag KNWV (21,70).
Donateurs: Minimum donatie € 55,00 p.p. per verenigingsjaar.
________________________________________
Liggelden, zomerplaatsen vanaf 1 april t/m 31 oktober:
A. In het water:
1.) Voor alle ligplaatsen in het water is entree € 138,00 van kracht.
2.) Ligplaats zeilboten haven (excl. BTW):
5 meter | met zijsteiger € 135,00 | zonder zijsteiger € 107,00 |
6 meter | met zijsteiger € 186,00 | zonder zijsteiger € 158,00 |
7 meter | met zijsteiger € 217,00 | zonder zijsteiger € 189,00 |
8 meter | met zijsteiger € 291,00 | zonder zijsteiger € 263,00 |
9 meter | met zijsteiger € 320,00 | n.v.t. |
3.) Ligplaats motorboten haven (incl. BTW):
5 meter | met zijsteiger € 163,35 | zonder zijsteiger € 129,40 |
6 meter | met zijsteiger € 225,06 | zonder zijsteiger € 191.18 |
7 meter | met zijsteiger € 262,57 | zonder zijsteiger € 228,69 |
8 meter | met zijsteiger € 352,11 | zonder zijsteiger € 318,23 |
9 meter | met zijsteiger € 387,20 | n.v.t. |
B. Op de wal zomer:
Kano’s, Optimisten, surfplanken in de stelling | € 39,00 |
Overige ligplaatsen op de wal gedurende de zomer: |
lengte object | (incl. BTW) | (excl. BTW) |
4 meter | motorboot € 66,55 | zeilboot € 55,00 |
5 meter | motorboot € 129,47 | zeilboot € 107,00 |
6 meter | motorboot € 191,18 | zeilboot € 158,00 |
7 meter | motorboot € 228,69 | zeilboot € 189,00 |
Winterplaatsen:
A. In het water 25 % van de zomerligplaats met entree € 34,50.
B. Op de wal: entree € 69,00 en stalling op basis van lengte:
lengte object | (incl. BTW) | (excl. BTW) |
4 meter | motorboot € 33,28 | zeilboot € 27,50 |
5 meter | motorboot € 64,74 | zeilboot € 53,50 |
6 meter | motorboot € 95,59 | zeilboot € 79,00 |
7 meter | motorboot € 114,35 | zeilboot € 94,50 |
8 meter | motorboot € 159,12 | zeilboot € 131,50 |
9 meter | motorboot € 176,66 | zeilboot € 146,00 |
Entreegeld wordt jaarlijks geheven. De entree is de toegang tot de haven/walplaats.
Op de haven/walplaats tarieven wordt voor motorboten BTW geheven.
