Contributies en havengelden MWR 2026.
| Contributie MWR: |
Contributie MWR
+ bijdrage Watersportverbond
|
|
| Contributie per vol kalenderjaar | 2026 | € 184,00 |
| Korting op de contributie bij aanvang lidmaatschap in de maand: | juni | 20% |
| juli | 35% | |
| augustus | 50% | |
| september | 65% | |
| oktober | 80% |
50% korting op de contributie MWR vol kalenderjaar wordt gegeven aan leden die of:
| 1) | geen haven/walplaats gebruiken of hiervoor op de wachtlijst staan |
| 2) | scholieren en studenten vanaf 16 t/m 27 jaar die zelfstandig lid willen worden |
Deze korting geldt niet voor de bijdrage Watersportverbond (26,00).
__________________________________________________________
Liggelden, zomerplaatsen vanaf 1 april t/m 31 oktober 2026:
A. In het water:
1.) Voor alle ligplaatsen in het water is jaarlijks een entree á € 158,00 van kracht.
2.) Optie: Electra voor het opladen van E-boot € 40,00.
3.) Ligplaats zeilboten haven (excl. BTW):
| 5 meter | met zijsteiger € 154,00 | zonder zijsteiger € 123,00 |
| 6 meter | met zijsteiger € 213,00 | zonder zijsteiger € 181,00 |
| 7 meter | met zijsteiger € 248,00 | zonder zijsteiger € 216,00 |
| 8 meter | met zijsteiger € 333,00 | zonder zijsteiger € 301,00 |
| 9 meter | met zijsteiger € 367,00 | n.v.t. |
Ligplaats motorboten haven (incl. BTW):
| 5 meter | met zijsteiger € 186,34 | zonder zijsteiger € 148,83 |
| 6 meter | met zijsteiger € 257,73 | zonder zijsteiger € 219.01 |
| 7 meter | met zijsteiger € 300,08 | zonder zijsteiger € 261,36 |
| 8 meter | met zijsteiger € 402,93 | zonder zijsteiger € 364,21 |
| 9 meter | met zijsteiger € 444,07 | n.v.t. |
B. Op de wal zomer:
| Kano’s, Optimisten, surfplanken in de stelling | € 43,00 |
| Overige ligplaatsen op de wal gedurende de zomer: |
| lengte object | (incl. BTW) | (excl. BTW) |
| 4 meter | motorboot € 70,18 | zeilboot € 58,00 |
| 5 meter | motorboot € 148,83 | zeilboot € 123,00 |
| 6 meter | motorboot € 219,01 | zeilboot € 181,00 |
| 7 meter | motorboot € 261,36 | zeilboot € 216,00 |
Winterplaatsen:
A. In het water 25 % van de zomerligplaats met entree € 39,50.
B. Op de wal: entree € 79,00 en stalling op basis van lengte object:
| lengte object | (incl. BTW) | (excl. BTW) |
| 4 meter | motorboot € 38,12 | zeilboot € 31,50 |
| 5 meter | motorboot € 74,42 | zeilboot € 61,50 |
| 6 meter | motorboot € 109,51 | zeilboot € 90,50 |
| 7 meter | motorboot € 130,68 | zeilboot € 108,00 |
| 8 meter | motorboot € 182,11 | zeilboot € 150,50 |
| 9 meter | motorboot € 202,68 | zeilboot € 167,50 |
C . Kano’s, Optimisten en surfplanken in de stelling: € 26,50
Entreegeld wordt jaarlijks geheven. De entree is de toegang tot de haven/walplaats.
Op de haven/walplaats tarieven wordt voor motorboten BTW geheven.